Descripción
Información nutrimental por 1000 g
Contenido energético | 1263 kJ/301 kcal |
Proteínas | 5 g |
Grasas saturadas | 2 g |
Grasas trans | 0 mg |
Hidratos de Carbono Disponibles | 41 g |
Azúcares | 24 g |
Azúcares añadidos | 23 g |
Fibra dietética | 1 g |
Sodio | 250 mg |
$57.00
*Estas instrucciones son guías generales y pueden cambiar de acuerdo a las condiciones del establecimiento y a la situación geográfica.
Contenido energético | 1263 kJ/301 kcal |
Proteínas | 5 g |
Grasas saturadas | 2 g |
Grasas trans | 0 mg |
Hidratos de Carbono Disponibles | 41 g |
Azúcares | 24 g |
Azúcares añadidos | 23 g |
Fibra dietética | 1 g |
Sodio | 250 mg |
Peso | 1000 g |
---|
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Solo llena este formulario, para ponernos en contacto contigo.
Llena el siguiente formulario y conoce nuestros precios a Mayoreo, tambien puedes convertirte en nuestro distribuidor y aparecer en nuestro listado.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.